Газовая варочная поверхность AEG HG569484NB
О модели AEG HG569484NB
Независимая варочная панель HG569484NB сочетает поверхность из черной стеклокерамики и массивные чугунные решетки, которые легко чистятся. Поворотные регуляторы не нагреваются во время работы устройства, повышая уровень комфорта. Функция «Газ-контроль» защищает от утечек, посредством блокировки подачи газа при случайном затухании пламени.
Ключевые преимущества:
- Конфорки Vertical Flame Plus
- Газ-контроль
- Автоматический поджиг
Общие характеристики | |
Вид: | газовая |
Установка: | независимая |
Высота, см: | 5.3 |
Ширина, см: | 59.5 |
Глубина, см: | 52 |
Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см: | 56 х 49 |
Дизайн | |
Линейка: | Газ на стекле |
Цвет: | Черный |
Особенности дизайна: | без рамки |
Материал поверхности: | Стеклокерамика |
Тип решеток: | чугун |
Количество решеток: | 4 |
Управление | |
Тип управления: | механическое |
Элементы управления: | поворотные переключатели |
Распожение панели управления: | спереди посередине |
Автоподжиг: | в поворотной ручке |
Конфорки | |
Общее количество: | 4 |
Конфорок газовых: | 4 |
Конструкция горелки: | VerticalFlamePlus |
Конфорок Тройная корона: | 1 |
Мощность варочных зон | |
Задняя левая, кВт: | 2.65 |
Передняя левая, кВт: | 1 |
Задняя правая, кВт: | 2 |
Передняя правая, кВт: | 2 |
Диаметр варочных зон | |
Задняя левая, мм: | 128.5 |
Передняя левая, мм: | 85.5 |
Задняя правая, мм: | 107.5 |
Передняя правая, мм: | 107.5 |
Технические характеристики | |
Максимальная мощность подключения, кВт: | 7.65 |
Напряжение, Вт: | 220-240 |
Частота, Гц: | 50-60 |
Длина кабеля, м: | 1.1 |
Вес, кг: | 12.7 |
Комплектация | |
Предустановленный тип газа: | G20 (2H) 13 мБар |
Безопасность | |
Газ-контроль: | да |
Дополнительные характеристики | |
Артикул: | 949640200 |
Другое | |
Страна-производитель: | Италия |
Гарантия, мес: | 12 |
Бренды:
AEG
Количество комфорок:
4
Тип управления:
Переключатели